π NBA
NBA standings and rankings. Updated 2026-08-01 Β· refreshed daily.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boston Celtics | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 11 | New York Knicks | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 14 | Toronto Raptors | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 10 | Brooklyn Nets | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 13 | Philadelphia 76ers | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 7 | Indiana Pacers | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 9 | Milwaukee Bucks | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 6 | Detroit Pistons | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 4 | Chicago Bulls | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 12 | Orlando Magic | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 8 | Miami Heat | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 1 | Atlanta Hawks | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 3 | Charlotte Hornets | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 15 | Washington Wizards | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 15 | Oklahoma City Thunder | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 2 | Denver Nuggets | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 7 | Minnesota Timberwolves | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 10 | Portland Trail Blazers | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 13 | Utah Jazz | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 5 | Los Angeles Lakers | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 4 | LA Clippers | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 14 | Golden State Warriors | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 11 | Sacramento Kings | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 9 | Phoenix Suns | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 3 | Houston Rockets | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 6 | Memphis Grizzlies | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 1 | Dallas Mavericks | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 12 | San Antonio Spurs | 0 | 0 | β | 0 | β |
| 8 | New Orleans Pelicans | 0 | 0 | β | 0 | β |
NBA Β· league standard Β· 2024
Live data via API-Sports β fetched live (edge-cached) or snapshotted daily. Fields the source doesnβt provide show as βββ. No invented figures.