π Rugby
Rugby standings and rankings. Updated 2026-08-01 Β· refreshed daily.
Standings
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lousa | 26 | 18 | 1 | 7 | 90 |
| 2 | Bordeaux Begles | 26 | 17 | 0 | 9 | 78 |
| 3 | RC Toulonnais | 26 | 15 | 0 | 11 | 72 |
| 4 | Aviron Bayonnais | 26 | 15 | 1 | 10 | 68 |
| 5 | Clermont | 26 | 13 | 0 | 13 | 63 |
| 6 | Castres Olympique | 26 | 13 | 2 | 11 | 63 |
| 7 | Stade Rochelais | 26 | 13 | 1 | 12 | 62 |
| 8 | Section Paloise | 26 | 13 | 0 | 13 | 61 |
| 9 | Montpellier | 26 | 12 | 0 | 14 | 56 |
| 10 | Racing 92 | 26 | 11 | 2 | 13 | 56 |
| 11 | Lyon | 26 | 10 | 2 | 14 | 50 |
| 12 | Stade Francais Paris | 26 | 10 | 0 | 16 | 45 |
| 13 | USA Perpignan | 26 | 9 | 2 | 15 | 44 |
| 14 | Vannes | 26 | 7 | 1 | 18 | 36 |
Rugby Β· league 16 Β· 2024
Live data via API-Sports β fetched live (edge-cached) or snapshotted daily. Fields the source doesnβt provide show as βββ. No invented figures.